全省水利建设重点项目的批准和实施情况2022年1月
- 索引号:430S00/2022-01017920
- 题裁分类:
- 发布机构:
- 发文日期: 2022-01-31
- 主题分类:
- 主题词:
- 名称: 全省水利建设重点项目的批准和实施情况2022年1月
全省水利建设重点项目的批准和实施情况2022年1月 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 初步设计审批机关 | 批准文号 | 工程批复总投资(万元) | 开工日期 | 投资计划 | 到位资金 | 本年完成投资 | 开工累计完成投资 | |||||
本年下达(万元) | 累计下达(万元) | 本年到位(万元) | 累计到位(万元) | 本年任务(万元) | 完成投资(万元) | 完成率 | 完成投资(万元) | 完成率 | |||||||
1 | 莽山水库工程 | 供水保障能力建设工程 | 水利部 | 水总[2015]275号 | 189443 | 2015/6/12 | 16000 | 189443 | 0 | 185623 | 16000 | 750 | 4.69% | 185934 | 98.14% |
2 | 毛俊水库工程 | 供水保障能力建设工程 | 水利部 | 水规计[2017]175号 | 289270 | 2018/3/18 | 49270 | 240000 | 0 | 264857 | 49270 | 3000 | 6.08% | 246830 | 85.32% |
3 | 涔天河水库扩建工程灌区 | 供水保障能力建设工程 | 湖南省发改委 | 湘发改农[2015]997号 | 401831 | 2015/10/29 | 74931 | 326900 | 0 | 372071 | 74931 | 6440 | 8.59% | 401560 | 99.93% |
4 | 犬木塘水库工程 | 供水保障能力建设工程 | 湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版 | 湘水函[2021]45号 | 1024283 | 2020/7/18 | 230000 | 262500 | 0 | 213080 | 230000 | 8439 | 3.67% | 276728 | 27.02% |
5 | 椒花水库工程 | 供水保障能力建设工程 | 湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版 | 湘水函[2020]76号 | 590743 | 2020/9/28 | 30000 | 174786 | 0 | 246000 | 30000 | 1503 | 5.01% | 236624 | 40.06% |
相关阅读