政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版
网站名称 | 湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版 |
首页网址 | http://slt.dfsycs.com/ |
主办单位 | 湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版 |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4300000057 |
ICP备案号 | 湘ICP备06001013号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备43011102000007号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 505074个 |
网站总访问量 (单位:次) | 1723191次 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7349 |
概况类信息更新量 | 309 |
政务动态信息更新量 | 2500 |
信息公开目录信息更新量 | 6524 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 |
解读产品数量 (单位:个) | 1 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 375990 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 51 |
可在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 26 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 196 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 196 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 26 |
办结留言数量 (单位:条) | 26 |
平均办理时间 (单位:天) | 10 |
公开答复数量 (单位:条) | 11 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 |
网民留言数量 (单位:条) | 338 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 338 |
是否提供智能问答 | 否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | / |
信息发布量 (单位:条) | / |
关注量 (单位:个) | / |
微信 | 名称 | 湖南水利 |
信息发布量 (单位:条) | 278 |
订阅数 (单位:个) | 16724 |
其他 | / |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他be365是否安全 |
备注:因我厅网站并入省政府统一管理,因此部分数据无法掌握。