湖南水利特岗专科层次录取名单
湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版 时间:2020-09-24
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 拟录专业名称 | 考生所在县区 | 地市 |
1 | 20430124111629 | 彭心怡 | 文史 | 水利水电工程管理 | 宁乡市 | 长沙 |
2 | 20430124150167 | 邓瑛 | 理工 | 水利水电工程管理 | 宁乡市 | 长沙 |
3 | 20430104154211 | 李子祺 | 理工 | 水利工程 | 岳麓区 | 长沙 |
4 | 20430121156165 | 苏梓桉 | 理工 | 水利水电工程管理 | 茶陵县 | 株洲 |
5 | 20430224111673 | 刘颖 | 文史 | 水利工程 | 茶陵县 | 株洲 |
6 | 20430224111952 | 张凤 | 文史 | 水利水电工程管理 | 茶陵县 | 株洲 |
7 | 20430224112284 | 贺豪 | 文史 | 水利工程 | 茶陵县 | 株洲 |
8 | 20430224150669 | 段志豪 | 理工 | 水利水电工程管理 | 茶陵县 | 株洲 |
9 | 20430224150700 | 赖嘉娟 | 理工 | 水利水电工程管理 | 茶陵县 | 株洲 |
10 | 20430224151068 | 李盛勇 | 理工 | 水利工程 | 茶陵县 | 株洲 |
11 | 20430224153087 | 吴凌志 | 理工 | 给排水工程技术 | 茶陵县 | 株洲 |
12 | 20430224153115 | 谭杰 | 理工 | 水利工程 | 茶陵县 | 株洲 |
13 | 20430219110869 | 潘颂 | 文史 | 给排水工程技术 | 醴陵市 | 株洲 |
14 | 20430219111126 | 周棚 | 文史 | 水利水电工程管理 | 醴陵市 | 株洲 |
15 | 20430219111280 | 丁玉婷 | 文史 | 给排水工程技术 | 醴陵市 | 株洲 |
16 | 20430219111362 | 兰巧 | 文史 | 水利水电工程管理 | 醴陵市 | 株洲 |
17 | 20430219150117 | 汤紫萱 | 理工 | 给排水工程技术 | 醴陵市 | 株洲 |
18 | 20430219150283 | 龙楚舒 | 理工 | 水利水电工程管理 | 醴陵市 | 株洲 |
19 | 20430219150422 | 邹诗阳 | 理工 | 水利水电工程管理 | 醴陵市 | 株洲 |
20 | 20430219150629 | 黄梓 | 理工 | 水利水电工程管理 | 醴陵市 | 株洲 |
21 | 20430219152377 | 贺一帆 | 理工 | 给排水工程技术 | 醴陵市 | 株洲 |
22 | 20430121157734 | 黄珂 | 理工 | 水利工程 | 炎陵县 | 株洲 |
23 | 20430224150710 | 李江胤 | 理工 | 水利水电工程管理 | 炎陵县 | 株洲 |
24 | 20430225110348 | 张舒怡 | 文史 | 水利水电工程管理 | 炎陵县 | 株洲 |
25 | 20430225110525 | 谭慧婷 | 文史 | 水利工程 | 炎陵县 | 株洲 |
26 | 20430225150205 | 翁洁 | 理工 | 水利水电工程管理 | 炎陵县 | 株洲 |
27 | 20430225150222 | 谭毅涛 | 理工 | 水利水电工程管理 | 炎陵县 | 株洲 |
28 | 20430223110211 | 谢慧鑫 | 文史 | 给排水工程技术 | 攸县 | 株洲 |
29 | 20430223151766 | 廖咏璨 | 理工 | 水利水电工程管理 | 攸县 | 株洲 |
30 | 20430103154668 | 余纪航 | 理工 | 水利水电工程管理 | 湘潭县 | 湘潭 |
31 | 20430302112401 | 陈婉婷 | 文史 | 水利水电工程管理 | 湘潭县 | 湘潭 |
32 | 20430302153460 | 夏世杰 | 理工 | 水利工程 | 湘潭县 | 湘潭 |
33 | 20430321116226 | 谭馨 | 文史 | 水利水电工程管理 | 湘潭县 | 湘潭 |
34 | 20430321118173 | 李萱 | 文史 | 水利工程 | 湘潭县 | 湘潭 |
35 | 20430321118574 | 罗毅 | 文史 | 水利工程 | 湘潭县 | 湘潭 |
36 | 20430321152600 | 周歆婷 | 理工 | 水利工程 | 湘潭县 | 湘潭 |
37 | 20430321156838 | 彭锦宏 | 理工 | 水利水电工程管理 | 湘潭县 | 湘潭 |
38 | 20430321157675 | 王纤 | 理工 | 水利水电工程管理 | 湘潭县 | 湘潭 |
39 | 20430319114542 | 易成 | 文史 | 水利工程 | 湘乡市 | 湘潭 |
40 | 20430319150173 | 吕享坤 | 理工 | 水利工程 | 湘乡市 | 湘潭 |
41 | 20430319150665 | 谢守清 | 理工 | 水电站与电力网 | 湘乡市 | 湘潭 |
42 | 20430319155724 | 丁亦卿 | 理工 | 水利水电工程管理 | 湘乡市 | 湘潭 |
43 | 20430302150590 | 易仁杰 | 理工 | 水利工程 | 雨湖区 | 湘潭 |
44 | 20430321152491 | 王骁 | 理工 | 水利水电工程管理 | 雨湖区 | 湘潭 |
45 | 20430321157905 | 谭可人 | 理工 | 给排水工程技术 | 雨湖区 | 湘潭 |
46 | 20430321158771 | 杨思行 | 理工 | 水电站与电力网 | 雨湖区 | 湘潭 |
47 | 20430304115955 | 熊宇妍 | 文史 | 水利工程 | 岳塘区 | 湘潭 |
48 | 20430321151173 | 邓杏淄 | 理工 | 水电站与电力网 | 岳塘区 | 湘潭 |
49 | 20430321158798 | 马衎 | 理工 | 水利工程 | 岳塘区 | 湘潭 |
50 | 20430425152946 | 刘晓聪 | 理工 | 给排水工程技术 | 常宁市 | 衡阳 |
51 | 20430105152832 | 蒋洁 | 理工 | 水利工程 | 衡东县 | 衡阳 |
52 | 20430424111341 | 胡珊 | 文史 | 水利工程 | 衡东县 | 衡阳 |
53 | 20430424116240 | 张璐瑶 | 文史 | 水电站与电力网 | 衡东县 | 衡阳 |
54 | 20430424116264 | 罗显杨 | 文史 | 水电站与电力网 | 衡东县 | 衡阳 |
55 | 20430424152264 | 徐钰婷 | 理工 | 水利工程 | 衡东县 | 衡阳 |
56 | 20430423111621 | 唐雨萱 | 文史 | 水利水电工程管理 | 衡山县 | 衡阳 |
57 | 20430423112499 | 左璇 | 文史 | 水电站与电力网 | 衡山县 | 衡阳 |
58 | 20430423150751 | 杨尚明 | 理工 | 水利工程 | 衡山县 | 衡阳 |
59 | 20430423152085 | 赵雨情 | 理工 | 水利水电工程管理 | 衡山县 | 衡阳 |
60 | 20430423157183 | 陈嘉志 | 理工 | 水利水电工程管理 | 衡山县 | 衡阳 |
61 | 20430421151062 | 彭凯特 | 理工 | 水利工程 | 衡阳县 | 衡阳 |
62 | 20430419113484 | 张柏璇 | 文史 | 水利水电工程管理 | 耒阳市 | 衡阳 |
63 | 20430419155364 | 严慧 | 理工 | 水利水电工程管理 | 耒阳市 | 衡阳 |
64 | 20430424156533 | 谭开宇 | 理工 | 给排水工程技术 | 南岳区 | 衡阳 |
65 | 20430401113001 | 张林昊 | 文史 | 水利工程 | 祁东县 | 衡阳 |
66 | 20430426111413 | 肖颖 | 文史 | 给排水工程技术 | 祁东县 | 衡阳 |
67 | 20430426114023 | 刘晗雨 | 文史 | 水利水电工程管理 | 祁东县 | 衡阳 |
68 | 20430426117712 | 刘倩 | 文史 | 水利工程 | 祁东县 | 衡阳 |
69 | 20430426150901 | 谭校辉 | 理工 | 水利水电工程管理 | 祁东县 | 衡阳 |
70 | 20430426151098 | 张树权 | 理工 | 水利工程 | 祁东县 | 衡阳 |
71 | 20430426152843 | 匡双癸 | 理工 | 水利工程 | 祁东县 | 衡阳 |
72 | 20430426157471 | 徐磊 | 理工 | 给排水工程技术 | 祁东县 | 衡阳 |
73 | 20430541151388 | 谭炎 | 理工 | 水利水电工程管理 | 祁东县 | 衡阳 |
74 | 20430401110388 | 范馨予 | 文史 | 水利水电工程管理 | 石鼓区 | 衡阳 |
75 | 20430422152761 | 刘清源 | 理工 | 给排水工程技术 | 石鼓区 | 衡阳 |
76 | 20430401151063 | 李浚 | 理工 | 水利工程 | 蒸湘区 | 衡阳 |
77 | 20430426116463 | 高正兴 | 文史 | 水利水电工程管理 | 蒸湘区 | 衡阳 |
78 | 20430401156506 | 曾译乐 | 理工 | 水利工程 | 珠晖区 | 衡阳 |
79 | 20430525153917 | 阳胜 | 理工 | 水利工程 | 城步县 | 邵阳 |
80 | 20430529110880 | 陈蓥 | 文史 | 水利水电工程管理 | 城步县 | 邵阳 |
81 | 20430529110906 | 廖慧雯 | 文史 | 水利工程 | 城步县 | 邵阳 |
82 | 20430529150354 | 刘佳 | 理工 | 水利水电工程管理 | 城步县 | 邵阳 |
83 | 20430529150376 | 伍雨萱 | 理工 | 水利工程 | 城步县 | 邵阳 |
84 | 20430529150469 | 陈望 | 理工 | 给排水工程技术 | 城步县 | 邵阳 |
85 | 20430526110262 | 彭铃 | 文史 | 水利工程 | 洞口县 | 邵阳 |
86 | 20430526150829 | 杨珂 | 理工 | 水利工程 | 洞口县 | 邵阳 |
87 | 20430526152303 | 周子颀 | 理工 | 水利工程 | 洞口县 | 邵阳 |
88 | 20430524116640 | 阳丽 | 文史 | 水利水电工程管理 | 隆回县 | 邵阳 |
89 | 20430524116681 | 邱洁玲 | 文史 | 水利工程 | 隆回县 | 邵阳 |
90 | 20430524150784 | 陈浩 | 理工 | 水利工程 | 隆回县 | 邵阳 |
91 | 20430524151114 | 李佳 | 理工 | 水利水电工程管理 | 隆回县 | 邵阳 |
92 | 20430524151403 | 阳利飞 | 理工 | 水电站与电力网 | 隆回县 | 邵阳 |
93 | 20430524152199 | 王一涛 | 理工 | 水利工程 | 隆回县 | 邵阳 |
94 | 20430524156857 | 邹沐然 | 理工 | 水利工程 | 隆回县 | 邵阳 |
95 | 20430501153176 | 汤佳伟 | 理工 | 给排水工程技术 | 邵东市 | 邵阳 |
96 | 20430521110368 | 姚芊 | 文史 | 水利水电工程管理 | 邵东市 | 邵阳 |
97 | 20430521151383 | 刘姿展 | 理工 | 水利水电工程管理 | 邵东市 | 邵阳 |
98 | 20430521152189 | 廖琼溪 | 理工 | 水利水电工程管理 | 邵东市 | 邵阳 |
99 | 20430541110224 | 张伊荣 | 文史 | 水利工程 | 邵东市 | 邵阳 |
100 | 20430541150880 | 刘小瑜 | 理工 | 水利水电工程管理 | 邵东市 | 邵阳 |
101 | 20430541151238 | 杨萌 | 理工 | 水利工程 | 邵东市 | 邵阳 |
102 | 20430541151323 | 李英杰 | 理工 | 水利工程 | 邵东市 | 邵阳 |
103 | 20430121154045 | 陶家腾 | 理工 | 给排水工程技术 | 绥宁县 | 邵阳 |
104 | 20430521158088 | 黄涛 | 理工 | 水利工程 | 绥宁县 | 邵阳 |
105 | 20430528110359 | 龙运鹏 | 文史 | 水利工程 | 绥宁县 | 邵阳 |
106 | 20430527111542 | 李湘 | 文史 | 水利工程 | 新宁县 | 邵阳 |
107 | 20430527111698 | 蒋瑶琦 | 文史 | 给排水工程技术 | 新宁县 | 邵阳 |
108 | 20430527151424 | 江敏 | 理工 | 水利工程 | 新宁县 | 邵阳 |
109 | 20430522153496 | 卢腾 | 理工 | 水利水电工程管理 | 新邵县 | 邵阳 |
110 | 20430522153560 | 叶子杨 | 理工 | 水利工程 | 新邵县 | 邵阳 |
111 | 20430626112331 | 肖湘 | 文史 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
112 | 20430626113531 | 朱懋 | 文史 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
113 | 20430626150348 | 王素云 | 理工 | 水利工程 | 华容县 | 岳阳 |
114 | 20430626150368 | 王勇 | 理工 | 水利水电工程管理 | 华容县 | 岳阳 |
115 | 20430626155363 | 龚敬 | 理工 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
116 | 20430626156829 | 谢震东 | 理工 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
117 | 20430626157145 | 闵穗祉 | 理工 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
118 | 20430626158413 | 黄静伟 | 理工 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
119 | 20430626158522 | 刘聪颖 | 理工 | 水电站与电力网 | 华容县 | 岳阳 |
120 | 20430601156095 | 李欣予 | 理工 | 给排水工程技术 | 君山区 | 岳阳 |
121 | 20430611111247 | 吴楚 | 文史 | 水利工程 | 君山区 | 岳阳 |
122 | 20430611150135 | 孙晓艺 | 理工 | 水利水电工程管理 | 君山区 | 岳阳 |
123 | 20430611150177 | 朱婉铃 | 理工 | 水利工程 | 君山区 | 岳阳 |
124 | 20430611151034 | 余康杰 | 理工 | 水电站与电力网 | 君山区 | 岳阳 |
125 | 20430621116138 | 易源源 | 文史 | 水电站与电力网 | 君山区 | 岳阳 |
126 | 20430624111779 | 胡哲轩 | 文史 | 水利工程 | 汨罗市 | 岳阳 |
127 | 20430624150234 | 任清逸 | 理工 | 给排水工程技术 | 汨罗市 | 岳阳 |
128 | 20430624152052 | 黎紫云 | 理工 | 水利工程 | 汨罗市 | 岳阳 |
129 | 20430603150462 | 陈驰 | 理工 | 水利工程 | 平江县 | 岳阳 |
130 | 20430621150618 | 王谦 | 理工 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
131 | 20430622113032 | 王镇涛 | 文史 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
132 | 20430622113204 | 苏桂仁 | 文史 | 水利工程 | 平江县 | 岳阳 |
133 | 20430622116506 | 古灵芝 | 文史 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
134 | 20430622118011 | 钟央 | 文史 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
135 | 20430622150502 | 李祎林 | 理工 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
136 | 20430622152003 | 方建臻 | 理工 | 水利工程 | 平江县 | 岳阳 |
137 | 20430622154885 | 李威 | 理工 | 水利工程 | 平江县 | 岳阳 |
138 | 20430622155545 | 潘佳鑫 | 理工 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
139 | 20430622157831 | 陈燕燕 | 理工 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
140 | 20430622157851 | 方辉煌 | 理工 | 水利水电工程管理 | 平江县 | 岳阳 |
141 | 20430623110015 | 熊颖倩 | 文史 | 水利工程 | 湘阴县 | 岳阳 |
142 | 20430623150627 | 樊茗钰 | 理工 | 水利水电工程管理 | 湘阴县 | 岳阳 |
143 | 20430623151218 | 周文洁 | 理工 | 水利工程 | 湘阴县 | 岳阳 |
144 | 20430601112319 | 涂卓明 | 文史 | 水电站与电力网 | 岳阳县 | 岳阳 |
145 | 20430621112042 | 周权政 | 文史 | 水利工程 | 岳阳县 | 岳阳 |
146 | 20430621152435 | 谈威 | 理工 | 水电站与电力网 | 岳阳县 | 岳阳 |
147 | 20430621152460 | 许智柯 | 理工 | 水利工程 | 岳阳县 | 岳阳 |
148 | 20430621152961 | 李嘉豪 | 理工 | 水电站与电力网 | 岳阳县 | 岳阳 |
149 | 20430603110612 | 陈恒 | 文史 | 水利水电工程管理 | 云溪区 | 岳阳 |
150 | 20430603150058 | 刘晨璐 | 理工 | 给排水工程技术 | 云溪区 | 岳阳 |
151 | 20430603150120 | 周宇祺 | 理工 | 水利水电工程管理 | 云溪区 | 岳阳 |
152 | 20430603150282 | 刘思睿 | 理工 | 水利工程 | 云溪区 | 岳阳 |
153 | 20430722110800 | 陈思宇 | 文史 | 水利工程 | 安乡县 | 常德 |
154 | 20430722151144 | 汤培鑫 | 理工 | 水利工程 | 安乡县 | 常德 |
155 | 20430722151630 | 陈洁 | 理工 | 水电站与电力网 | 安乡县 | 常德 |
156 | 20430722151642 | 康奥 | 理工 | 水利水电工程管理 | 安乡县 | 常德 |
157 | 20430702150446 | 李敏 | 理工 | 给排水工程技术 | 鼎城区 | 常德 |
158 | 20430702152672 | 莫攀 | 理工 | 水电站与电力网 | 鼎城区 | 常德 |
159 | 20430723114505 | 郭豪 | 文史 | 水利水电工程管理 | 汉寿县 | 常德 |
160 | 20430723114762 | 肖维子 | 文史 | 水利工程 | 汉寿县 | 常德 |
161 | 20430723150287 | 肖博远 | 理工 | 水利工程 | 汉寿县 | 常德 |
162 | 20430723154095 | 江磊 | 理工 | 水利水电工程管理 | 汉寿县 | 常德 |
163 | 20430723154183 | 张博俊 | 理工 | 水利工程 | 汉寿县 | 常德 |
164 | 20430719153219 | 屈静雯 | 理工 | 水电站与电力网 | 津市市 | 常德 |
165 | 20430719153228 | 刘颖 | 理工 | 水利工程 | 津市市 | 常德 |
166 | 20430724111173 | 江曼 | 文史 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
167 | 20430724112357 | 罗文静 | 文史 | 给排水工程技术 | 澧县 | 常德 |
168 | 20430724112374 | 潘磊 | 文史 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
169 | 20430724115001 | 袁江龙 | 文史 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
170 | 20430724154615 | 陈宇 | 理科 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
171 | 20430724153487 | 苏晨欣 | 理科 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
172 | 20430724152222 | 金灿 | 理科 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
173 | 20430719153037 | 刘子俊 | 理科 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
174 | 20430724152228 | 彭刘洋 | 理科 | 水电站与电力网 | 澧县 | 常德 |
175 | 20430724152034 | 李慧君 | 理科 | 给排水工程技术 | 澧县 | 常德 |
176 | 20430725112520 | 刘思敏 | 文史 | 水利工程 | 临澧县 | 常德 |
177 | 20430725150663 | 蒋美慧 | 理工 | 水利水电工程管理 | 临澧县 | 常德 |
178 | 20430725152006 | 全思梦 | 理工 | 水利工程 | 临澧县 | 常德 |
179 | 20430105152370 | 孙旭东 | 理工 | 水利工程 | 石门县 | 常德 |
180 | 20430727110193 | 梁博文 | 文史 | 水利水电工程管理 | 石门县 | 常德 |
181 | 20430727111988 | 黄逸玮 | 文史 | 水利工程 | 石门县 | 常德 |
182 | 20430727151577 | 冷裕俊 | 理工 | 水利水电工程管理 | 石门县 | 常德 |
183 | 20430727152204 | 李健豪 | 理工 | 水利水电工程管理 | 石门县 | 常德 |
184 | 20430727152961 | 王牧阳 | 理工 | 水利工程 | 石门县 | 常德 |
185 | 20430726154883 | 胡超文 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃花源旅游管理区 | 常德 |
186 | 20430726155920 | 上官子彦 | 理工 | 水利工程 | 桃花源旅游管理区 | 常德 |
187 | 20430701151873 | 郭竣维 | 理工 | 水电站与电力网 | 桃源县 | 常德 |
188 | 20430726110434 | 李颖琦 | 文史 | 水利工程 | 桃源县 | 常德 |
189 | 20430726110451 | 刘思驿 | 文史 | 给排水工程技术 | 桃源县 | 常德 |
190 | 20430726114486 | 黄嘉栩 | 文史 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
191 | 20430726114662 | 罗婕菲 | 文史 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
192 | 20430726114792 | 杨晓 | 文史 | 水电站与电力网 | 桃源县 | 常德 |
193 | 20430726153107 | 黄柯霖 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
194 | 20430726153123 | 黄奥 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
195 | 20430726153424 | 郑雅天 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
196 | 20430726153507 | 龙心平 | 理工 | 水电站与电力网 | 桃源县 | 常德 |
197 | 20430726154202 | 陈星源 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
198 | 20430726155021 | 蒯俊希 | 理工 | 给排水工程技术 | 桃源县 | 常德 |
199 | 20430726155046 | 李仙清 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃源县 | 常德 |
200 | 20430726155921 | 佘英杰 | 理工 | 水利工程 | 桃源县 | 常德 |
201 | 20430726155926 | 唐润隆 | 理工 | 水电站与电力网 | 桃源县 | 常德 |
202 | 20430703110023 | 刘莘雨 | 文史 | 水电站与电力网 | 西洞庭 | 常德 |
203 | 20430703150284 | 何钦南 | 理工 | 水电站与电力网 | 西洞庭 | 常德 |
204 | 20430703150287 | 甘俊屿 | 理工 | 水利水电工程管理 | 西洞庭 | 常德 |
205 | 20430703150751 | 周鹤鸣 | 理工 | 给排水工程技术 | 西湖管理区 | 常德 |
206 | 20430703150786 | 陈紫嘉 | 理工 | 水电站与电力网 | 西湖管理区 | 常德 |
207 | 20430121117681 | 卓子榆 | 文史 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
208 | 20430821112736 | 赵力琼 | 文史 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
209 | 20430821114034 | 邱程萱 | 文史 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
210 | 20430821118224 | 陈东亮 | 文史 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
211 | 20430821118506 | 彭迎婷 | 文史 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
212 | 20430821152341 | 唐锐 | 理工 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
213 | 20430821153112 | 朱前锦 | 理工 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
214 | 20430821154573 | 范箫箫 | 理工 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
215 | 20430821154666 | 王维琪 | 理工 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
216 | 20430821154835 | 龚嘉慈 | 理工 | 水利水电工程管理 | 慈利县 | 张家界 |
217 | 20430822152121 | 陈湘 | 理工 | 给排水工程技术 | 桑植县 | 张家界 |
218 | 20430822153441 | 向毅力 | 理工 | 给排水工程技术 | 桑植县 | 张家界 |
219 | 20430822153475 | 王志能 | 理工 | 水利工程 | 桑植县 | 张家界 |
220 | 20430822154111 | 向恩感 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桑植县 | 张家界 |
221 | 20430802151311 | 毛敏 | 理工 | 水利工程 | 武陵源区 | 张家界 |
222 | 20430623155990 | 唐梓桓 | 理工 | 水利工程 | 永定区 | 张家界 |
223 | 20430801116118 | 戴梦玲 | 文史 | 水利工程 | 永定区 | 张家界 |
224 | 20430801152225 | 焦甄 | 理工 | 水利工程 | 永定区 | 张家界 |
225 | 20430801158571 | 欧玲 | 理工 | 水利水电工程管理 | 永定区 | 张家界 |
226 | 20432326150270 | 蒲小红 | 理工 | 水利工程 | 大通湖区 | 益阳 |
227 | 20432326150325 | 刘鑫煜 | 理工 | 水利水电工程管理 | 大通湖区 | 益阳 |
228 | 20432321119437 | 李响 | 文史 | 给排水工程技术 | 赫山区 | 益阳 |
229 | 20432321119448 | 李诗琴 | 文史 | 给排水工程技术 | 赫山区 | 益阳 |
230 | 20432321150584 | 樊玺璇 | 理工 | 水利工程 | 赫山区 | 益阳 |
231 | 20432321153482 | 孙有武 | 理工 | 水利水电工程管理 | 赫山区 | 益阳 |
232 | 20430102153935 | 代梦龙 | 理工 | 水利水电工程管理 | 南县 | 益阳 |
233 | 20430121117483 | 雍郁 | 文史 | 水利水电工程管理 | 南县 | 益阳 |
234 | 20432322110428 | 王嘉为 | 文史 | 水利水电工程管理 | 南县 | 益阳 |
235 | 20432322111923 | 王扬骏 | 文史 | 水利水电工程管理 | 南县 | 益阳 |
236 | 20432322151546 | 胡传胜 | 理工 | 水利水电工程管理 | 南县 | 益阳 |
237 | 20432322157529 | 姚倩 | 理工 | 水利水电工程管理 | 南县 | 益阳 |
238 | 20432324116073 | 莫凡 | 文史 | 水利水电工程管理 | 桃江县 | 益阳 |
239 | 20432324151035 | 郭欣宇 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃江县 | 益阳 |
240 | 20432324151302 | 尹雨资 | 理工 | 水利工程 | 桃江县 | 益阳 |
241 | 20432324152875 | 苏龙 | 理工 | 水利水电工程管理 | 桃江县 | 益阳 |
242 | 20432323110252 | 向博怡 | 文史 | 水利水电工程管理 | 沅江市 | 益阳 |
243 | 20432323111921 | 曹玲 | 文史 | 水利工程 | 沅江市 | 益阳 |
244 | 20432323150574 | 周诗彦 | 理工 | 水利工程 | 沅江市 | 益阳 |
245 | 20432323150650 | 梁佳俊 | 理工 | 水利工程 | 沅江市 | 益阳 |
246 | 20432323151305 | 王晓 | 理工 | 水电站与电力网 | 沅江市 | 益阳 |
247 | 20432323151356 | 彭赛 | 理工 | 水利工程 | 沅江市 | 益阳 |
248 | 20432323151448 | 王佳亮 | 理工 | 水利水电工程管理 | 沅江市 | 益阳 |
249 | 20432301155519 | 肖芷茜 | 理工 | 水利工程 | 资阳区 | 益阳 |
250 | 20432321154321 | 王佳玮 | 理工 | 给排水工程技术 | 资阳区 | 益阳 |
251 | 20432321159514 | 周梓轩 | 理工 | 水电站与电力网 | 资阳区 | 益阳 |
252 | 20432328151544 | 陈超然 | 理工 | 水电站与电力网 | 资阳区 | 益阳 |
253 | 20432502110429 | 吴旷 | 文史 | 水利水电工程管理 | 冷水江市 | 娄底 |
254 | 20432502152572 | 谢程远 | 理工 | 水利水电工程管理 | 冷水江市 | 娄底 |
255 | 20430124119003 | 李湘 | 文史 | 水利水电工程管理 | 涟源市 | 娄底 |
256 | 20432503110270 | 李巍伦 | 文史 | 水利工程 | 涟源市 | 娄底 |
257 | 20432503115754 | 吴锦腾 | 文史 | 给排水工程技术 | 涟源市 | 娄底 |
258 | 20432503150407 | 肖凤娟 | 理工 | 水利水电工程管理 | 涟源市 | 娄底 |
259 | 20432503150529 | 蔡湘格 | 理工 | 给排水工程技术 | 涟源市 | 娄底 |
260 | 20432503150598 | 肖扬 | 理工 | 水利工程 | 涟源市 | 娄底 |
261 | 20432503151296 | 王利民 | 理工 | 水利工程 | 涟源市 | 娄底 |
262 | 20432503152161 | 邹嘉荃 | 理工 | 给排水工程技术 | 涟源市 | 娄底 |
263 | 20432505110990 | 王代强 | 文史 | 水利水电工程管理 | 涟源市 | 娄底 |
264 | 20432505150327 | 严浪侨 | 理工 | 水利水电工程管理 | 涟源市 | 娄底 |
265 | 20432522150975 | 姚佳灿 | 理工 | 水利工程 | 涟源市 | 娄底 |
266 | 20432501115136 | 张宏敏 | 文史 | 水利工程 | 娄星区 | 娄底 |
267 | 20432501154258 | 周宇 | 理工 | 水利工程 | 娄星区 | 娄底 |
268 | 20432505150673 | 梁瑞明 | 理工 | 水利水电工程管理 | 娄星区 | 娄底 |
269 | 20432505150833 | 吴琪 | 理工 | 水利工程 | 娄星区 | 娄底 |
270 | 20430121156035 | 康腾宇 | 理工 | 水利工程 | 新化县 | 娄底 |
271 | 20430304116817 | 袁子龙 | 文史 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
272 | 20432505150347 | 康稣翔 | 理工 | 水利工程 | 新化县 | 娄底 |
273 | 20432524110392 | 康静怡 | 文史 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
274 | 20432524110608 | 黄芙蓉 | 文史 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
275 | 20432524112919 | 罗雅琪 | 文史 | 水利工程 | 新化县 | 娄底 |
276 | 20432524114205 | 肖青 | 文史 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
277 | 20432524118302 | 廖宇博 | 文史 | 水电站与电力网 | 新化县 | 娄底 |
278 | 20432524150905 | 叶思思 | 理工 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
279 | 20432524151122 | 陈雪飘 | 理工 | 水利工程 | 新化县 | 娄底 |
280 | 20432524151165 | 阳书轩 | 理工 | 水电站与电力网 | 新化县 | 娄底 |
281 | 20432524151182 | 曾世杰 | 理工 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
282 | 20432524151320 | 曹雅琳 | 理工 | 给排水工程技术 | 新化县 | 娄底 |
283 | 20432524151894 | 周文超 | 理工 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
284 | 20432524153275 | 伍洁 | 理工 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
285 | 20432524158107 | 段众也 | 理工 | 水利水电工程管理 | 新化县 | 娄底 |
286 | 20432821151820 | 谢少锐 | 理工 | 水利水电工程管理 | 北湖区 | 郴州 |
287 | 20432822152327 | 严培鸣 | 理工 | 水电站与电力网 | 北湖区 | 郴州 |
288 | 20432828111797 | 何宇婷 | 文史 | 水利水电工程管理 | 郴州市汝城县 | 郴州 |
