2020年湖南省基层水利特岗人员定向培养计划分配表
湖南省be365是否安全_365bet资讯网_365bet娱乐场手机版 时间:2020-07-23
附件1 | ||||||||||||||||
2020年湖南省基层水利特岗人员定向培养计划分配表 | ||||||||||||||||
市州 | 县市区 | 合计 | 本科 | 专科 | ||||||||||||
长沙理工大学 | 湖南农业大学 | 湖南水利水电职业技术学院 | ||||||||||||||
小计 | 水利水电工程 | 水文与水资源工程 | 小计 | 水利水电工程 | 小计 | 水利工程 | 水利水电工程 管理 |
给排水工程技术 | 水电站与电力网 | |||||||
理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
500 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 400 | 50 | 100 | 50 | 100 | 15 | 35 | 15 | 35 | ||
长沙 | 岳麓区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
长沙 | 宁乡市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
株洲 | 醴陵市 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
株洲 | 攸 县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
株洲 | 茶陵县 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
株洲 | 炎陵县 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
湘潭 | 湘潭县 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
湘潭 | 湘乡市 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘潭 | 韶山市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
湘潭 | 雨湖区 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘潭 | 岳塘区 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
湘潭 | 经开区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
衡阳 | 南岳区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
衡阳 | 蒸湘区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
衡阳 | 石鼓区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
衡阳 | 珠晖区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
衡阳 | 祁东县 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
衡阳 | 衡山县 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
衡阳 | 衡东县 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
衡阳 | 衡阳县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
衡阳 | 耒阳市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
衡阳 | 常宁市 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
岳阳 | 湘阴县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岳阳 | 平江县 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
岳阳 | 汨罗市 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岳阳 | 岳阳县 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
岳阳 | 华容县 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
岳阳 | 君山区 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
岳阳 | 云溪区 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
岳阳 | 岳阳楼区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
岳阳 | 屈原管理区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
邵阳 | 双清区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
邵阳 | 绥宁县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
邵阳 | 城步县 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
邵阳 | 邵东市 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
邵阳 | 洞口县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
邵阳 | 隆回县 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
邵阳 | 新宁县 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
邵阳 | 新邵县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
常德 | 武陵区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
常德 | 鼎城区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
常德 | 安乡县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
常德 | 临澧县 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
常德 | 津市市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
常德 | 澧 县 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
常德 | 石门县 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
常德 | 桃源县 | 16 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
常德 | 汉寿县 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
常德 | 经开区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
常德 | 桃花源旅游管理区 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
常德 | 柳叶湖管委会 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
常德 | 西洞庭管理区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
常德 | 西湖管理区 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
张家界 | 永定区 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
张家界 | 慈利县 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
张家界 | 桑植县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
张家界 | 武陵源区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
益阳 | 赫山区 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
益阳 | 资阳区 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
益阳 | 大通湖区 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
益阳 | 沅江市 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
益阳 | 南 县 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
益阳 | 桃江县 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
娄底 | 娄星区 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
娄底 | 冷水江市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
娄底 | 双峰县 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
娄底 | 新化县 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
娄底 | 涟源市 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
郴州 | 北湖区 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
郴州 | 苏仙区 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
郴州 | 桂东县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
郴州 | 嘉禾县 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
郴州 | 汝城县 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
郴州 | 临武县 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
郴州 | 资兴市 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
永州 | 冷水滩区 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
永州 | 零陵区 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
永州 | 祁阳县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
永州 | 宁远县 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
永州 | 道 县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
永州 | 新田县 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
永州 | 蓝山县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
永州 | 江永县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
永州 | 双牌县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
永州 | 金洞管理区 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
永州 | 东安县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
怀化 | 沅陵县 | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
怀化 | 辰溪县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
怀化 | 溆浦县 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
怀化 | 麻阳县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
怀化 | 新晃县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
怀化 | 芷江县 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
怀化 | 鹤城区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
怀化 | 洪江市 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
怀化 | 洪江区 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
怀化 | 会同县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
怀化 | 靖州县 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
怀化 | 通道县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘西 | 凤凰县 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
湘西 | 古丈县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
湘西 | 花垣县 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
湘西 | 龙山县 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
相关阅读